| Paramethara e kholo ea tekheniki | Litekanyo | bolelele × bophara × bophahamo 10180 × 2530 × 3780mm |
| Wheelbase | 4600+1400mm | |
| Matla | 400kW | |
| Setulo | 2+4 | |
|
| Emission standard | Euro VI |
|
| Karolelano matla | ≥12 kW/t |
|
| Boima ba mojaro o felletseng | 32200 lik'hilograma |
|
| Bokhoni ba tanka ea metsi | 10350 L |
|
| Bokhoni ba tanka ea foam | 5750 L |
|
| Phallo ea pompo | 80@1.0L/S@Mpa |
| Mekhahlelo ea Ts'ebetso ea Mollo | Khatello ea ho sebetsa ea pompo | ≤1.3 Mpa |
|
| Phallo ea pompo | 64L/S |
|
| Sebaka sa ho hlokomela | ≥70m (metsi), ≥65m (foam) |
|
| Lekola khatello ea mosebetsi | ≤1.0Mpa |
|
| Karolelano ea foam | 6% |
| chassis | Mokhoa oa chassis | Sitra |
|
| Torque ea enjine | 2508(N m) |
|
| Lebelo le phahameng | 90 km/h |
| Sistimi ea motlakase | Jenereithara | 28V/2200W |
|
| Betri | 2×12V/180Ah |
|
| Sistimi ea mafura | 300 lithara tsa tanka ea mafura |
|
| Sistimi ea braking: Mokhoa oa ho fetola matla a braking: ABS; | |
| PTO | Mofuta: mofuta oa sandwich o tletseng matla pto Mokhoa oa PTO: electro-pneumatic Boemo: Pakeng tsa clutch le phetiso | |